Elettori 6.730 - Votanti 4.050 - Affluenza: 60,18%
Schede Bianche 36 - Schede Nulle 116
| CANDIDATO | LISTE | VOTI | % |
|---|
 Renata Polverini | (voti per il candidato alla presidenza) | 2.243 | 57,54 |
|  Renata Polverini Presidente | 1.379 | 39,24 |
|  Unione di Centro | 330 | 9,39 |
|  La Destra | 228 | 6,49 |
|  Rete Liberal Sgarbi | 28 | 0,80 |
|  Partito Pensionati | 26 | 0,74 |
|  Popolari UDEUR | 21 | 0,60 |
|  Il Popolo della Vita - La Voce dei Consumatori | 13 | 0,37 |
|  Alleanza di Centro | 11 | 0,31 |
| totale voti liste coalizione | per il Lazio | 2.036 | 57,94 |
| CANDIDATO | LISTE | VOTI | % |
|---|
 Emma Bonino | (voti per il candidato alla presidenza) | 1.641 | 42,10 |
|  Partito Democratico | 768 | 21,86 |
|  Italia dei Valori | 278 | 7,91 |
|  Sinistra Ecologia Libertà | 145 | 4,13 |
|  Lista Bonino Pannella | 110 | 3,13 |
|  Federazione della Sinistra | 69 | 1,96 |
|  Lista Civica Cittadini/e per Bonino | 40 | 1,14 |
|  Federazione dei Verdi | 32 | 0,91 |
|  Partito Socialista Italiano | 29 | 0,83 |
| totale voti liste coalizione | Emma Bonino Presidente | 1.471 | 41,86 |
| CANDIDATO | LISTE | VOTI | % |
|---|
 Marzia Marzoli | (voti per il candidato alla presidenza) | 14 | 0,36 |
|  Rete dei Cittadini | 7 | 0,20 |
Nessun commento:
Posta un commento