Elettori 4.403 - Votanti 3.715 - Affluenza: 84,37%
Schede Bianche 158 - Schede Nulle 137
| LISTE | VOTI | % |
|---|
 Forza Italia | 797 | 23,30 |
 Democratici di Sinistra | 759 | 22,19 |
 Alleanza Nazionale - Patto Segni | 571 | 16,70 |
 Lista Emma Bonino | 226 | 6,61 |
 Rifondazione Comunista | 195 | 5,70 |
 Centro Cristiano Democratico | 177 | 5,18 |
 I Democratici | 137 | 4,01 |
 Socialisti Democratici Italiani | 114 | 3,33 |
 Movimento Sociale-Fiamma Tricolore | 103 | 3,01 |
 Partito dei Comunisti Italiani | 81 | 2,37 |
 Partito Popolare Italiano | 74 | 2,16 |
 Cristiani Democratici Uniti | 64 | 1,87 |
 Federazione dei Verdi | 47 | 1,37 |
 Unione Democratici per l'Europa | 20 | 0,58 |
 Lista Dini - Rinnovamento Italiano | 15 | 0,44 |
 Partito Pensionati | 14 | 0,41 |
 Democratici Liberali Repubblicani Europei | 8 | 0,23 |
 Lega Nord | 7 | 0,20 |
 Consumatori - Padroni in Casa Nostra | 5 | 0,15 |
 Lega d'Azione Meridionale - Lista Cito | 4 | 0,12 |
 COBAS per l'Autorganizzazione | 2 | 0,06 |
Nessun commento:
Posta un commento