Schede Bianche 66 - Schede Nulle 127
| CANDIDATO | LISTE | VOTI | % |
|---|---|---|---|
| Giuseppe Piero Grillo | ![]() Movimento 5 Stelle | 1.589 | 32,01 |
| CANDIDATO | LISTE | VOTI | % |
|---|---|---|---|
| Mario Monti | ![]() Con Monti per l'Italia | 273 | 5,50 |
| CANDIDATO | LISTE | VOTI | % |
|---|---|---|---|
| Antonio Ingroia | ![]() Rivoluzione Civile | 91 | 1,83 |
| CANDIDATO | LISTE | VOTI | % |
|---|---|---|---|
| Ottavio Pasqualucci | |||
![]() Dimezziamo lo Stipendio ai Politici | 18 | 0,36 | |
![]() NO alla Chiusura degli Ospedali | 9 | 0,18 | |
![]() Viva l'Italia | 5 | 0,10 | |
| TOTALE COALIZIONE | 32 | 0,64 |
| CANDIDATO | LISTE | VOTI | % |
|---|---|---|---|
| Simone Di Stefano | ![]() Casa Pound Italia | 26 | 0,52 |
| CANDIDATO | LISTE | VOTI | % |
|---|---|---|---|
| Oscar Giannino | ![]() Fare per Fermare il Declino | 25 | 0,50 |
| CANDIDATO | LISTE | VOTI | % |
|---|---|---|---|
| Marco Ferrando | ![]() Partito Comunista dei Lavoratori | 23 | 0,46 |
| CANDIDATO | LISTE | VOTI | % |
|---|---|---|---|
| Roberto Fiore | ![]() Forza Nuova | 17 | 0,34 |
| CANDIDATO | LISTE | VOTI | % |
|---|---|---|---|
| Giacinto Marco Pannella | ![]() Lista Amnistia Giustizia Libertà | 16 | 0,32 |
| CANDIDATO | LISTE | VOTI | % |
|---|---|---|---|
| Luca Romagnoli | ![]() Fiamma Tricolore | 16 | 0,32 |
| CANDIDATO | LISTE | VOTI | % |
|---|---|---|---|
| Alfonso Luigi Marra | ![]() Partito d'Azione per lo Sviluppo-Fermiamo le Banche & le Tasse | 3 | 0,06 |
| CANDIDATO | LISTE | VOTI | % |
|---|---|---|---|
| Giovanna Sorbelli | ![]() Movimento Eudonna | 2 | 0,04 |
| CANDIDATO | LISTE | VOTI | % |
|---|---|---|---|
| Antonio Corsi | ![]() Tutti Insieme per l'Italia | 2 | 0,04 |
| CANDIDATO | LISTE | VOTI | % |
|---|---|---|---|
| Andrea Balia | ![]() Partito del Sud | 1 | 0,02 |


























Nessun commento:
Posta un commento