Schede Bianche 85 - Schede Nulle 168
| CANDIDATO | LISTE | VOTI | % |
|---|---|---|---|
![]() Davide Barillari | (voti per il candidato alla presidenza) | 1.466 | 27,26 |
![]() MoVimento 5 Stelle | 1.082 | 23,34 |
| CANDIDATO | LISTE | VOTI | % |
|---|---|---|---|
Giulia Bongiorno | (voti per il candidato alla presidenza) | 208 | 3,87 |
![]() Lista Civica per Bongiorno Presidente | 162 | 3,49 |
| CANDIDATO | LISTE | VOTI | % |
|---|---|---|---|
![]() Alessandro Ruotolo detto Sandro | (voti per il candidato alla presidenza) | 87 | 1,62 |
![]() Rivoluzione Civile | 62 | 1,40 |
| CANDIDATO | LISTE | VOTI | % |
|---|---|---|---|
![]() Simone Di Stefano | (voti per il candidato alla presidenza) | 49 | 0,91 |
![]() CasaPound Italia | 38 | 0,82 |
| CANDIDATO | LISTE | VOTI | % |
|---|---|---|---|
![]() Giuseppe Rossodiva | (voti per il candidato alla presidenza) | 27 | 0,50 |
![]() Lista Amnistia Giustizia Libertà | 16 | 0,35 |
| CANDIDATO | LISTE | VOTI | % |
|---|---|---|---|
![]() Roberto Fiore | (voti per il candidato alla presidenza) | 26 | 0,48 |
![]() Forza Nuova | 16 | 0,35 |
| CANDIDATO | LISTE | VOTI | % |
|---|---|---|---|
![]() Luigi Sorge | (voti per il candidato alla presidenza) | 25 | 0,46 |
![]() Partito Comunista dei Lavoratori | 23 | 0,50 |
| CANDIDATO | LISTE | VOTI | % |
|---|---|---|---|
![]() Alessandra Baldassari detta Baldassarri | (voti per il candidato alla presidenza) | 18 | 0,33 |
![]() Fare per Fermare il Declino | 16 | 0,35 |
| CANDIDATO | LISTE | VOTI | % |
|---|---|---|---|
![]() Luca Romagnoli | (voti per il candidato alla presidenza) | 15 | 0,28 |
![]() Fiamma Tricolore-Destra Sociale | 12 | 0,26 |
| CANDIDATO | LISTE | VOTI | % |
|---|---|---|---|
![]() Giuseppe Strano detto Pino | (voti per il candidato alla presidenza) | 3 | 0,06 |
![]() Rete dei Cittadini | 1 | 0,02 |


























Nessun commento:
Posta un commento