Schede Bianche 51 - Schede Nulle 72
| CANDIDATO | LISTE | VOTI | % |
|---|---|---|---|
| Maurizio Angeloni | 1.937 | 37,45 | |
![]() Movimento 5 Stelle | 1.589 | 32,01 |
| CANDIDATO | LISTE | VOTI | % |
|---|---|---|---|
| Paolo Trancassini | 1.870 | 36,16 | |
![]() Lega | 847 | 16,74 | |
![]() Forza Italia | 627 | 12,39 | |
![]() Fratelli d'Italia | 339 | 6,70 | |
![]() UDC | 35 | 0,69 |
| CANDIDATO | LISTE | VOTI | % |
|---|---|---|---|
| Paolo Anibaldi | 894 | 17,28 | |
![]() Partito Democratico | 729 | 14,41 | |
![]() +Europa | 104 | 2,05 | |
![]() Italia Europa Insieme | 23 | 0,45 | |
![]() Civica Popolare Lorenzin | 13 | 0,25 |
| CANDIDATO | LISTE | VOTI | % |
|---|---|---|---|
| Ottorino Ferilli | 282 | 5,45 | ![]() Liberi e Uguali | 256 | 5,06 |
| CANDIDATO | LISTE | VOTI | % |
|---|---|---|---|
| Ilaria Misantoni | 90 | 1,74 | ![]() Casa Pound Italia | 87 | 1,72 |
| CANDIDATO | LISTE | VOTI | % |
|---|---|---|---|
| Francesco Petruccioli | 43 | 0,83 | ![]() Potere al Popolo! | 43 | 0,85 |
| CANDIDATO | LISTE | VOTI | % |
|---|---|---|---|
| Gennaro Cicala | 20 | 0,38 | ![]() Partito Comunista | 20 | 0,39 |
| CANDIDATO | LISTE | VOTI | % |
|---|---|---|---|
| Vincenzina Cinardi | 14 | 0,27 | ![]() Italia agli Italiani | 14 | 0,27 |
| CANDIDATO | LISTE | VOTI | % |
|---|---|---|---|
| Barbara Putignani | 14 | 0,27 | ![]() Il Popolo della Famiglia | 13 | 0,25 |
| CANDIDATO | LISTE | VOTI | % |
|---|---|---|---|
| Mario Tommasi | 5 | 0,09 | ![]() Per una Sinistra Rivoluzionaria | 5 | 0,09 |
| CANDIDATO | LISTE | VOTI | % |
|---|---|---|---|
| Melissa Videtta | 2 | 0,03 | ![]() Lista del Popolo per la Costituzione | 1 | 0,01 |






































