I° TURNO
Elettori 6.085 - Votanti 4.819 - Affluenza: 79,19%
Schede Bianche 134 - Schede Nulle 119
| CANDIDATO | LISTE | VOTI | % |
|---|---|---|---|
| Armando Dionisi | (voti per il candidato alla presidenza) | 291 | 6,37 |
Unione di Centro | 283 | 6,48 |
| CANDIDATO | LISTE | VOTI | % |
|---|---|---|---|
| Antonio Paris | (voti per il candidato alla presidenza) | 279 | 6,11 |
Movimento per l'Autonomia | 262 | 6,00 |
| CANDIDATO | LISTE | VOTI | % |
|---|---|---|---|
| Roberto Libera | (voti per il candidato alla presidenza) | 235 | 5,15 |
Movimento Nazionale Delfino | 228 | 5,22 |
| CANDIDATO | LISTE | VOTI | % |
|---|---|---|---|
| Eugenio Gemmo | (voti per il candidato alla presidenza) | 46 | 1,01 |
Partito Comunista dei Lavoratori | 46 | 1,05 |
| CANDIDATO | LISTE | VOTI | % |
|---|---|---|---|
| Gianguido Saletnich | (voti per il candidato alla presidenza) | 46 | 1,01 |
Forza Nuova | 46 | 1,05 |
| CANDIDATO | LISTE | VOTI | % |
|---|---|---|---|
| Salvatore Licari | (voti per il candidato alla presidenza) | 40 | 0,88 |
Partito Socialista | 38 | 0,87 |
| CANDIDATO | LISTE | VOTI | % |
|---|---|---|---|
| Edoardo Siravo | (voti per il candidato alla presidenza) | 13 | 0,28 |
La Mia Italia | 13 | 0,30 |
| CANDIDATO | LISTE | VOTI | % |
|---|---|---|---|
| Marco Mattei | (voti per il candidato alla presidenza) | 13 | 0,28 |
La Rosa Bianca | 11 | 0,25 |
II° TURNO - BALLOTTAGGIO
Elettori 6.085 - Votanti 2.717 - Affluenza: 44,65%
Schede Bianche 12 - Schede Nulle 34
| CANDIDATO | liste che appoggiano il candidato | VOTI | % |
|---|---|---|---|
| Alfredo Antoniozzi | (voti per il candidato alla presidenza) | 1.464 | 54,81 |
| Il Popolo della Libertà, Movimento per l'Autonomia, Lista del Grillo Parlante, Lista Civica Antoniozzi, Partito Repubblicano Italiano |
| CANDIDATO | liste che appoggiano il candidato | VOTI | % |
|---|---|---|---|
| Nicola Zingaretti | (voti per il candidato alla presidenza) | 1.207 | 45,19 |
| Partito Democratico, Italia dei Valori, La Sinista Arcobaleno, Lista civica Nicola Zingaretti, Lista Emma Bonino, Forza Roma, Unione Democratica per i Consumatori, Avanti Lazio |






















Nessun commento:
Posta un commento