Schede Bianche 56 - Schede Nulle 78
| LISTE | VOTI | % |
|---|---|---|
| Partito Comunista Italiano | 1.008 | 39,87 |
| Democrazia Cristiana | 871 | 34,45 |
| Partito Socialista Italiano | 211 | 8,35 |
| Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale | 146 | 5,78 |
| Partito Socialista Democratico Italiano | 106 | 4,19 |
| Partito Radicale | 65 | 2,57 |
| Partito Repubblicano Italiano | 41 | 1,62 |
| Democrazia Proletaria | 29 | 1,15 |
| Partito Liberale Italiano | 16 | 0,63 |
| Partito Nazionale Pensionati | 8 | 0,32 |
| Lista di Lotta | 7 | 0,28 |
| Partito Monarchico Nazionale | 7 | 0,28 |
| Unione Difesa Pensionati | 6 | 0,24 |
| Unione Pensionati Pensionandi d'Italia | 3 | 0,12 |
| Partito Operaio Europeo | 3 | 0,12 |
| Lista per Trieste | 1 | 0,04 |
















Nessun commento:
Posta un commento