Schede Bianche 65 - Schede Nulle 131
| CANDIDATO | LISTE | VOTI | % |
|---|---|---|---|
| Giuseppe Piero Grillo | ![]() Movimento 5 Stelle | 1.843 | 33,94 |
| CANDIDATO | LISTE | VOTI | % |
|---|---|---|---|
| Pier Luigi Bersani | |||
![]() Partito Democratico | 1.142 | 21,03 | |
![]() Sinistra Ecologia Libertà | 197 | 3,63 | |
![]() Centro Democratico | 9 | 0,17 | |
| TOTALE COALIZIONE | Italia. Bene Comune | 1.348 | 24,83 |
| CANDIDATO | LISTE | VOTI | % |
|---|---|---|---|
| Mario Monti | |||
![]() Scelta Civica | 222 | 4,09 | |
![]() Unione di Centro | 97 | 1,79 | |
![]() Futuro e Libertà | 16 | 0,29 | |
| TOTALE COALIZIONE | Con Monti per l'Italia | 335 | 6,17 |
| CANDIDATO | LISTE | VOTI | % |
|---|---|---|---|
| Antonio Ingroia | ![]() Rivoluzione Civile | 127 | 2,34 |
| CANDIDATO | LISTE | VOTI | % |
|---|---|---|---|
| Oscar Giannino | ![]() Fare per Fermare il Declino | 27 | 0,50 |
| CANDIDATO | LISTE | VOTI | % |
|---|---|---|---|
| >Marco Ferrando | ![]() Partito Comunista dei Lavoratori | 27 | 00,50 |
| CANDIDATO | LISTE | VOTI | % |
|---|---|---|---|
| Simone Di Stefano | ![]() Casa Pound Italia | 25 | 0,46 |
| CANDIDATO | LISTE | VOTI | % |
|---|---|---|---|
| Roberto Fiore | ![]() Forza Nuova | 25 | 0,46 |
| CANDIDATO | LISTE | VOTI | % |
|---|---|---|---|
| Giacinto Marco Pannella | ![]() Lista Amnistia Giustizia Libertà | 18 | 0,33 |
| CANDIDATO | LISTE | VOTI | % |
|---|---|---|---|
| Luca Romagnoli | ![]() Fiamma Tricolore | 15 | 0,28 |
| CANDIDATO | LISTE | VOTI | % |
|---|---|---|---|
| Renata Jannuzzi | ![]() Liberali per l'Italia - Partito Liberale Italiano | 15 | 0,28 |
| CANDIDATO | LISTE | VOTI | % |
|---|---|---|---|
| Marina Di Prato | ![]() Unione Popolare | 8 | 0,15 |
| CANDIDATO | LISTE | VOTI | % |
|---|---|---|---|
| Marina Petrini | ![]() Movimento Progetto Italia - MID | 5 | 0,09 |
| CANDIDATO | LISTE | VOTI | % |
|---|---|---|---|
| Erika Graci | ![]() Staminali d'Italia | 3 | 0,06 |

























Nessun commento:
Posta un commento