Schede Bianche 40 - Schede Nulle 103 - Schede Contestata 1
| CANDIDATO | LISTE | VOTI | % |
|---|---|---|---|
| Roberta Lombardi | (voti per il candidato alla presidenza) | 1.611 | 31,03 |
![]() Movimento 5 Stelle | 1.215 | 27,60 |
| CANDIDATO | LISTE | VOTI | % |
|---|---|---|---|
Sergio Pirozzi | (voti per il candidato alla presidenza) | 382 | 7,35 |
Sergio Pirozzi | 257 | 5,83 |
Lista Nathan | 2 | 0,04 |
| totale voti liste coalizione | 259 |
| CANDIDATO | LISTE | VOTI | % |
|---|---|---|---|
| Mauro Antonini | (voti per il candidato alla presidenza) | 103 | 1,98 |
Casa Pound | 74 | 1,68 |
| CANDIDATO | LISTE | VOTI | % |
|---|---|---|---|
| Elisabetta Canitano | (voti per il candidato alla presidenza) | 39 | 0,75 |
Potere al Popolo! | 31 | 0,70 |
| CANDIDATO | LISTE | VOTI | % |
|---|---|---|---|
| Stefano Rosati | (voti per il candidato alla presidenza) | 13 | 0,25 |
Riconquistare l'Italia | 12 | 0,27 |
| CANDIDATO | LISTE | VOTI | % |
|---|---|---|---|
| Giovanni Paolo Azzaro | (voti per il candidato alla presidenza) | 12 | 0,23 |
Democrazia Cristiana | 10 | 0,22 |
| CANDIDATO | LISTE | VOTI | % |
|---|---|---|---|
| Jean Leonard Touadi | (voti per il candidato alla presidenza) | 6 | 0,11 |
Civica Popolare Lorenzin | 6 | 0,13 |





















Nessun commento:
Posta un commento