Schede Bianche 47 - Schede Nulle 74
| CANDIDATO | LISTE | VOTI | % |
|---|---|---|---|
| Sonia Santarelli | 1.805 | 38,03 | |
![]() Movimento 5 Stelle | 1.747 | 37,73 |
| CANDIDATO | LISTE | VOTI | % |
|---|---|---|---|
| Umberto Fusco | 1.771 | 37,31 | |
![]() Lega | 808 | 17,45 | |
![]() Forza Italia | 615 | 13,28 | |
![]() Fratelli d'Italia | 295 | 6,37 | |
![]() UDC | 27 | 0,58 |
| CANDIDATO | LISTE | VOTI | % |
|---|---|---|---|
| Carlo Lucherini | 840 | 17,69 | |
![]() Partito Democratico | 702 | 15,16 | |
![]() +Europa | 88 | 1,90 | |
![]() Italia Europa Insieme | 22 | 0,47 | |
![]() Civica Popolare Lorenzin | 10 | 0,21 |
| CANDIDATO | LISTE | VOTI | % |
|---|---|---|---|
| Roberto Giorgi | 151 | 3,18 | ![]() Liberi e Uguali | 144 | 3,11 |
| CANDIDATO | LISTE | VOTI | % |
|---|---|---|---|
| Alessandro Calvo | 74 | 1,55 | ![]() Casa Pound Italia | 71 | 1,53 |
| CANDIDATO | LISTE | VOTI | % |
|---|---|---|---|
| Maria Carmela Silipo detta Carmen | 32 | 0,67 | ![]() Potere al Popolo! | 32 | 0,69 |
| CANDIDATO | LISTE | VOTI | % |
|---|---|---|---|
| Massimo Pedretti | 16 | 0,33 | ![]() Partito Comunista | 15 | 0,32 |
| CANDIDATO | LISTE | VOTI | % |
|---|---|---|---|
| Giuseppe Mancuso | 20 | 0,42 | ![]() Italia agli Italiani | 19 | 0,41 |
| CANDIDATO | LISTE | VOTI | % |
|---|---|---|---|
| Tiziana Sestan | 13 | 0,27 | ![]() Il Popolo della Famiglia | 12 | 0,25 |
| CANDIDATO | LISTE | VOTI | % |
|---|---|---|---|
| Maria Adelaide Guarisco | 10 | 0,21 | ![]() Democrazia Cristiana | 10 | 0,21 |
| CANDIDATO | LISTE | VOTI | % |
|---|---|---|---|
| Alessio Vittori | 6 | 0,12 | ![]() Per una Sinistra Rivoluzionaria | 6 | 0,12 |
| CANDIDATO | LISTE | VOTI | % |
|---|---|---|---|
| Claudio Carboni | 5 | 0,10 | ![]() Partito Repubblicano - Ala | 5 | 0,10 |
| CANDIDATO | LISTE | VOTI | % |
|---|---|---|---|
| Lucia Tarenghi | 3 | 0,06 | ![]() Lista del Popolo per la Costituzione | 2 | 0,04 |



















Nessun commento:
Posta un commento